Die U10 bedankt sich für einen neuen Trikotsatz bei Dr. Röttger
19.09. / 20:00 | MMeisterschaftsspiel | 1.M - Eintr. Münster 1.M |
20.09.ohne Wertung / 10:00 | MMeisterschaftsspiel | D2 - Warendorf D5 |
20.09. / 10:00 | MMeisterschaftsspiel | U10/2 - Mauritz U10/2 |
20.09. / 11:30 | MMeisterschaftsspiel | U11 - Coerde U11/1 |
20.09. / 12:00 | MMeisterschaftsspiel | C1 - Marathon Münster C1 |
20.09.Kinderfestival / 10:00 | TTurnier | U8/1 (SC Nienberge) |
20.09.Kinderfestival / 10:00 | TTurnier | U8/2 (Wacker Mecklenbeck) |
20.09. / 11:00 | MMeisterschaftsspiel | Altenberge U10/1 - U10/1 |
20.09.Kinderfestival / 12:00 | TTurnier | U9 (SV Greven 2021) |
20.09. / 16:00 | MMeisterschaftsspiel | Rödder - A1 (JSG SVA/SWH) |
23.09. / 17:30 | MMeisterschaftsspiel | U10/1 - Marathon Münster U10/1 |
23.09. / 19:30 | PPokalspiel | Ü32 - Freckenhorst |
23.09. / 18:00 | MMeisterschaftsspiel | Handorf U10/2 - U10/2 |
24.09. / 18:00 | MMeisterschaftsspiel | Gelmer U11/1 - U11 |
25.09. / 18:30 | MMeisterschaftsspiel | 1.M - ESV Münster 1.M |
17.09. | MMeisterschaftsspiel | C1 - Gievenbeck C3 | 6:1 |
17.09. | MMeisterschaftsspiel | D1 - Greven 09 D2 | 2:0 |
17.09. | MMeisterschaftsspiel | Eintr. Münster D2 - D2 |
Spiel ist ausgefallen! ohne Wertungausgef. |
14.09. | MMeisterschaftsspiel | Bor. Münster 2.M - 1.M | Spiel ist ausgefallen!ausgef. |
13.09. | MMeisterschaftsspiel | JSG Osterwick / Darfeld - A1 (JSG SVA/SWH) | 10:0 |
13.09. | MMeisterschaftsspiel | C1 - Nienberge C1 | 8:0 |
13.09. | MMeisterschaftsspiel | Gievenbeck D2 - D1 | 2:0 |
13.09. | MMeisterschaftsspiel | D2 - Sprakel D2 | 0:10 |
13.09. | MMeisterschaftsspiel | Gremmendorf U11/1 - U11 | 4:11 |
13.09. | MMeisterschaftsspiel | U10/1 - Gremmendorf U10/1 | 3:4 |
13.09. | MMeisterschaftsspiel | Gievenbeck U10/2 - U10/2 | 9:3 |
11.09. | MMeisterschaftsspiel | W. Mecklenbeck U10/1 - U10/1 | 4:3 |
11.09. | MMeisterschaftsspiel | U10/2 - Aasee U10/2 | 21:1 |
Rot gekennzeichnete Plätze sind für den Spiel- und Trainingsbetrieb gesperrt!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
letzte Änderung:
10.08.2025 / 09:22
An drei Tagen wurden mit den Kindern in der Zeit von 9:00 bis 15:30 Uhr auf den Kleinspielfeldern des Flothfeld Sportzentrums verschiedene Balltechniken und Spielformen eingeübt, die auch bei den regelmäßigen Kindertreffs im Spielbetrieb vermittelt werden. Das Mittagessen, dass vom Veranstalter bereitgestellt wurde, konnten die Kinder im SWH-Sportheim einnehmen. Zum Nachtisch spendierte der Verein an allen drei Tagen ein Eis. Am letzten Tag trugen die Kinder noch ein Turnier aus und erhielten zum Abschluss am Mittwoch eine Teilnehmerurkunde. Berthold Pierick, der seitens SWH als Ansprechpartner zur Verfügung stand, freute sich darüber mit wieviel Begeisterung die Kinder mitgemacht haben.
Schwarz-Weiß Havixbecks Ü32 zerlegt die Allstars des SW Beerlage mit 5:1 Toren – Mister x, Könemann Gregor & Co. in Galaform! 🤩
Der SWH war mehr als nur ein Sparringspartner 🦾
Was als freundschaftlicher Kick bei untergehender Sonne begann, endete in einem fußballerischen Orkan: Die SW Havixbeck Ü32 hat sich eindrucksvoll mehr als nur ein Sparringspartner präsentiert und die Alt-Herren-Auswahl aus Beerlage und Umgebung mit einem deutlichen 5:1 vom Platz gefegt!
Und das, obwohl die Hausherren aus der Beerlage den besseren Start erwischten: Die Sonne tief, die Schultern noch tiefer, und die Havixbecker Hintermannschaft rund um den „Schnapper des SWH“ zu Beginn mehr mit Schattenarbeit als mit Stellungsspiel beschäftigt. Zweikämpfe? Fehlanzeige. Räume? Gähnende Leere. Pässe? Katastrophale. 🤯
Der Rückstand durch ein verdientes 1:0 für Beerlage war nur die logische Konsequenz – und gleichzeitig der nötige Weckruf für den schlafenden Riesen aus Havixbeck. 🤝
Nun kehren sie zurück − und möchten helfen das Projekt Klassenerhalt zu schaffen. Dies gilt ebenso für Nikiforos-Martin Madilaras, der vom IKSV Münster zu Mannschaft stößt, sowie für Patrick Rüth, der neu nach Havixbeck umgezogen ist und vorher beim FV Ihmert/Bredenbruch gespielt hat.