Mit 5:1 (4:0) hat unsere 1. Mannschaft ihr Auswärtsspiel bei der Zweitvertretung vom TuS Hiltrup gewonnen. „Wir hatten uns unter der Woche vorgenommen, über die Außenbahnen gefährlicher zu werden. Die Tatsache, dass heute vier der fünf Treffer durch Flanken entstanden sind, zeigt, dass uns dieses Vorhaben sensationell gelungen ist“, war SWH-Trainer Markus Lindner begeistert von der Leistung seiner Elf. Die Schwarz-Weißen standen von Beginn an sicher in der Defensive, schalteten schnell um und kamen über die Außenbahnen immer wieder gefährlich in den Hiltruper Strafraum. Der verdiente Lohn war der Führungstreffer durch Tobias Harke in der 15. Minute. Die Vorentscheidung fiel ebenfalls noch im ersten Durchgang. Kurz nachdem Tobias Harke in der 38. Minute erneut erfolgreich war, erhöhte Fabian Zeller mit einem Doppelpack auf den 4:0-Pausenstand (39./42.) Getrübt wurde die Stimmung durch die Bekanntgabe von Adenis Krasniqi ab sofort nicht mehr für Schwarz-Weiß Havixbeck spielen zu wollen.(Bericht in den )
AKTUELLE INFORMATIONEN
SPIELE / TURNIERE
23.09. / 17:30 | MMeisterschaftsspiel | U10/1 - Marathon Münster U10/1 |
23.09. / 19:30 | PPokalspiel | Ü32 - Freckenhorst |
23.09. / 18:00 | MMeisterschaftsspiel | Handorf U10/2 - U10/2 |
24.09. / 18:00 | MMeisterschaftsspiel | Gelmer U11/1 - U11 |
25.09. / 19:00 | MMeisterschaftsspiel | 1.M - ESV Münster 1.M |
27.09. / 10:00 | MMeisterschaftsspiel | D1 - Altenberge D1 |
27.09. / 10:00 | MMeisterschaftsspiel | U10/2 - Westbevern U10/1 |
27.09. / 11:00 | MMeisterschaftsspiel | U11 - Gievenbeck U11/1 |
27.09. / 16:00 | MMeisterschaftsspiel | A1 (JSG SVA/SWH) - Olfen |
27.09.Kinderfestival / 10:00 | TTurnier | U7 (Wacker Mecklenbeck) |
27.09.Kinderfestival / 10:00 | TTurnier | U6 (SC Greven 09) |
27.09. / 11:00 | MMeisterschaftsspiel | Kinderhaus U10/1 - U10/1 |
27.09.ohne Wertung / 12:00 | MMeisterschaftsspiel | Greven 2021 D2 - D2 |
27.09. / 14:00 | MMeisterschaftsspiel | Altenberge C1 - C1 |
28.09. / 14:00 | MMeisterschaftsspiel | W. Mecklenbeck 2.M - 1.M |
ERGEBNISSE
20.09. | MMeisterschaftsspiel | Rödder - A1 (JSG SVA/SWH) | 6:1 |
20.09. | MMeisterschaftsspiel | C1 - Marathon Münster C1 | 10:0 |
20.09. | MMeisterschaftsspiel | D2 - Warendorf D5 | 14:0 |
20.09. | MMeisterschaftsspiel | U11 - Coerde U11/1 | 2:3 |
20.09. | MMeisterschaftsspiel | Altenberge U10/1 - U10/1 | 3:3 |
20.09. | MMeisterschaftsspiel | U10/2 - Mauritz U10/2 | 4:3 |
19.09. | MMeisterschaftsspiel | 1.M - Eintr. Münster 1.M | 3:3 |
17.09. | MMeisterschaftsspiel | C1 - Gievenbeck C3 | 6:1 |
17.09. | MMeisterschaftsspiel | D1 - Greven 09 D2 | 2:0 |
17.09. | MMeisterschaftsspiel | Eintr. Münster D2 - D2 |
Spiel ist ausgefallen! ohne Wertungausgef. |
14.09. | MMeisterschaftsspiel | Bor. Münster 2.M - 1.M | Spiel ist ausgefallen!ausgef. |
PLATZSPERREN
Rot gekennzeichnete Plätze sind für den Spiel- und Trainingsbetrieb gesperrt!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
letzte Änderung:
10.08.2025 / 09:22
Kantersieg in Hiltrup

Althoffsweg 41
48329 Havixbeck